来源:东方财富Choice数据
2023-04-13 16:50:37
(资料图)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,小商品城因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。小商品城当日收报7.70元,涨跌幅10.00%,换手率8.27%,成交额33.02亿元。异常期间04月12日至04月13日,期间涨幅21.07%,累计偏离值20.93%,区间成交额55.31亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 20398.14 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 12257.09 | - | - |
| 3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 7025.06 | - | - |
| 4 | 五矿证券南京宁双路营业部 | 6092.46 | - | - |
| 5 | 东海证券山东分公司 | 5971.53 | - | - |
| 合计 | - | 51744.28 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 13289.49 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 11433.76 | - |
| 3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 7132.21 | - |
| 4 | 东海证券山东分公司 | - | 5911.27 | - |
| 5 | 海通证券福州群众路营业部 | - | 5900.48 | - |
| 合计 | - | - | 43667.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。